Meia Maratona Odivelas – Loures | 21 de setembro | Condicionamentos de trânsito
No próximo domingo, dia 21 de setembro, 46 linhas da Carris Metropolitana terão alterações temporárias de percurso devido à realização da Meia Maratona Odivelas-Loures-Odivelas. Entre as 8h00 e as 13h00, algumas paragens deixarão de ser servidas, resultando em mudanças nos percursos habituais.
Com partida e chegada no Parque do Silvado, em Odivelas, a prova atravessa também o município de Loures, afetando o serviço da Carris Metropolitana em ambas as localidades. Assim, 46 linhas terão os seus percursos temporariamente ajustados entre as 8h00 e as 13h00, com algumas paragens a ficarem fora de serviço durante esse período.

Confira as linhas afetadas pela Maratona:
[Em atualização, com mais detalhes em breve sobre os percursos alterados e as alternativas disponíveis]
2002 | A-dos-Cãos – Loures (Centro Saúde)
2011 | Cabeço de Montachique – Loures (C Saúde) via Bairro Novo de Palhais e Murteira
2021 | Santo Antão do Tojal | Circular via Loures
2028 | Loures | Circular via Sto. António Cavaleiros
2203 | Arroja | Circular via Odivelas (Metro)
2206 | Caneças (Esc. Secundária) – Sr. Roubado (Metro) via Patameiras (C.Comercial)
2212 | Odivelas (C. Comercial) | Circular
2213 | Odivelas (Metro) – Famões | Circular
2220 | Olival Basto | Circular via Póvoa de Santo Adrião e Odivelas (Metro)
2224 | Arroja | Circular via Patameiras (C. Comercial)
2513 | Caneças (Casa Cultura) – Loures (Supermercado)
2516 | Casal Paradela – Sr. Roubado (Metro)
2517 | Odivelas (Metro) – Hospital Beatriz Ângelo | Circular
2518 | Frielas – Sr. Roubado (Metro) via Zona Comercial
2523 | Odivelas (Metro) – Montemor
2605 | Cacém (Estação) – Loures (Supermercado)
2610 | Odivelas (Metro) – UBBO
2611 | Sto António Cavaleiros – UBBO
2620 | Covas de Ferro – Loures (Centro Saúde)
2706 | Bucelas – Lisboa (C. Grande) via Infantado
2715 | Lisboa (C. Grande) – Sto António Cavaleiros via IC22 e Igreja
2716 | Lisboa (C. Grande) – Sto António Cavaleiros via IC22 e Cidade Nova
2733 | Loures (Supermercado) – Moscavide (Metro)
2740 | Ericeira (Terminal) – Lisboa (C. Grande) via A8
2741 | Ericeira (Terminal) – Lisboa (C. Grande) via Freixeira e A8
2750 | Bucelas – Lisboa (C. Grande) via C. Montachique Odivelas (Metro) e Lumiar
2751 | Ericeira (Terminal) – Lisboa (C. Grande)
2753 | Lisboa (C. Grande) – Milharado (CASO) via Lousa
2754 | Lisboa (C. Grande) – Póvoa da Galega via Guerreiros e Lousa
2761 | Bucelas – Lisboa (C. Grande) via Cabeço de Montachique e Ramada
2764 | Bucelas – Lisboa (C. Grande)
2769 | Cidade Nova – Lisboa (C. Grande) via Lumiar
2772 | Lisboa (C. Grande) – Torres da Bela Vista via Lumiar
2776 | Guerreiros – Lisboa (C. Grande)
2780 | Loures (C.C. Continente) – Pontinha (Metro)
2782 | Bucelas – Lisboa (C. Grande) via Ribas e Manjoeira
2796 | Lisboa (C. Grande) – Vialonga via Infantado
2801 | Ericeira (Terminal) – Lisboa (C. Grande) via A21/A8
2803 | Ericeira (Terminal) – Lisboa (C. Grande) via Mafra e A21/A8
2811 | Caneças (Bairro do Monte Verde) – Lisboa (C. Militar)
2812 | Caneças (Esc. Secundária) – Lisboa (C. Grande) v Sr. Roubado (Metro)
2821 | Odivelas (Metro) – Pontinha (Metro)
2824 | Pontinha (Metro) – Sr. Roubado (Metro) via Serra da Luz
Meia Maratona Odivelas-Loures-Odivelas
A Meia Maratona Odivelas-Loures-Odivelas, organizada pelos municípios de Loures e Odivelas, regressa com o lema “Juntos pelo Desporto”. Esta é a terceira edição da prova desde o seu relançamento em 2023, após vários anos de pausa.
Além da meia maratona de 21km, o evento conta com uma corrida de 10km, uma caminhada de 5km e uma corrida para crianças, promovendo a participação de toda a comunidade. Saiba mais aqui.
A Carris Metropolitana agradece a compreensão dos seus passageiros durante este período e deseja boa sorte a todos os participantes!